Технические
данные
Размеры, проходное сечение, масса и аэродинамические характеристики.
Основные параметры
| Назначение | КЛОП-2(60) | КЛОП-2(90) | КЛОП-2(120) |
|---|---|---|---|
| Нормально открытый | EI 60 | EI 90 | EI 120 |
| Нормально закрытый | EI 60 | EI 90 | EI 120 |
Пределы указаны для вариантов установки.
- Назначение
- Нормально открытые и нормально закрытые
- Сечение
- Прямоугольное; круглое фланцевое или ниппельное
- Скорость газа
- Рекомендуемое значение через проходное сечение — не более 20 м/с
- Перепад давления
- Рекомендуемое значение на закрытой заслонке — не более 1000 Па
Круглые клапаны
Значения для обычных КЛОП-2(60/90/120) круглого сечения. Диаметр D — внутренний диаметр клапана. Масса указана в каталоге для соответствующего соединения.
| D, мм | ζв | Fкл, м² | Масса, фланец, кг | Масса, ниппель, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,88 | 0,006 | 3,09 | 3,15 |
| 125 | 1,6 | 0,010 | 3,37 | 3,44 |
| 140 | 1,42 | 0,013 | 3,50 | 3,63 |
| 160 | 1,16 | 0,017 | 4,50 | 4,00 |
| 180 | 0,89 | 0,022 | 4,80 | 4,53 |
| 200 | 0,7 | 0,027 | 5,25 | 4,95 |
| 225 | 0,5 | 0,035 | 5,75 | 5,20 |
| 250 | 0,39 | 0,043 | 6,25 | 5,50 |
| 280 | 0,29 | 0,055 | 6,65 | 5,65 |
| 315 | 0,24 | 0,070 | 7,15 | 6,35 |
| 355 | 0,19 | 0,090 | 9,25 | 7,40 |
| 400 | 0,16 | 0,116 | 10,00 | 8,35 |
| 450 | 0,14 | 0,148 | 11,70 | 9,40 |
| 500 | 0,12 | 0,184 | 13,15 | 10,80 |
| 560 | 0,1 | 0,232 | 15,50 | 11,70 |
| 630 | 0,08 | 0,296 | 19,30 | 15,45 |
| 710 | 0,06 | 0,378 | 21,05 | 16,45 |
| 800 | 0,05 | 0,482 | 24,65 | 21,00 |
| 900 | 0,04 | 0,618 | 33,40 | 23,80 |
| 1000 | 0,04 | 0,766 | 36,25 | 27,80 |
ζв относится к скорости во внутреннем сечении воздуховода Fв = πD²/4. Это не коэффициент, отнесённый к скорости в проходном сечении клапана.
Вылеты заслонки
Размеры X и X₁ показывают вылет открытой заслонки за корпус. Геометрические обозначения приведены на схемах круглых клапанов.
| D, мм | X, фланец, мм | X₁, фланец, мм | X, ниппель, мм | X₁, ниппель, мм |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 64 | 0 | 15 | 0 |
| 355 | 85 | 0 | 35 | 0 |
| 400 | 107 | 0 | 57 | 0 |
| 450 | 132 | 0 | 82 | 0 |
| 500 | 157 | 0 | 107 | 0 |
| 560 | 187 | 23 | 137 | 0 |
| 630 | 222 | 58 | 172 | 8 |
| 710 | 262 | 98 | 212 | 48 |
| 800 | 307 | 143 | 257 | 93 |
| 900 | 357 | 193 | 307 | 143 |
| 1000 | 407 | 243 | 357 | 193 |
Прямоугольные клапаны
Выберите показатель и диапазон размера A. Размер A указан по столбцам, B — по строкам.
Типоразмеры и проходное сечением²
| B ↓ / A → | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | — | — | — |
| 150 | — | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,060 | 0,066 | 0,071 | 0,077 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,121 | 0,127 | 0,132 | 0,138 | 0,143 | 0,149 | 0,154 | 0,160 | 0,166 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 200 | — | — | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,160 | 0,168 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,200 | 0,208 | 0,216 | 0,224 | 0,232 | 0,240 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 250 | — | — | — | 0,051 | 0,061 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,114 | 0,125 | 0,135 | 0,146 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,188 | 0,199 | 0,209 | 0,220 | 0,230 | 0,241 | 0,251 | 0,262 | 0,272 | 0,283 | 0,294 | 0,304 | 0,315 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 300 | — | — | — | — | 0,076 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,141 | 0,154 | 0,167 | 0,180 | 0,193 | 0,206 | 0,220 | 0,233 | 0,246 | 0,259 | 0,272 | 0,285 | 0,298 | 0,311 | 0,324 | 0,337 | 0,350 | 0,363 | 0,376 | 0,389 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 350 | — | — | — | — | — | 0,106 | 0,122 | 0,137 | 0,153 | 0,168 | 0,184 | 0,199 | 0,215 | 0,230 | 0,246 | 0,262 | 0,277 | 0,293 | 0,308 | 0,324 | 0,339 | 0,355 | 0,370 | 0,386 | 0,402 | 0,417 | 0,433 | 0,448 | 0,464 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 400 | — | — | — | — | — | — | 0,141 | 0,159 | 0,177 | 0,195 | 0,213 | 0,231 | 0,249 | 0,268 | 0,286 | 0,304 | 0,322 | 0,340 | 0,358 | 0,376 | 0,394 | 0,412 | 0,430 | 0,448 | 0,466 | 0,484 | 0,502 | 0,520 | 0,538 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | 0,181 | 0,202 | 0,222 | 0,243 | 0,263 | 0,284 | 0,305 | 0,325 | 0,346 | 0,366 | 0,387 | 0,407 | 0,428 | 0,448 | 0,469 | 0,490 | 0,510 | 0,531 | 0,551 | 0,572 | 0,592 | 0,613 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,226 | 0,249 | 0,272 | 0,296 | 0,319 | 0,342 | 0,365 | 0,388 | 0,411 | 0,434 | 0,457 | 0,480 | 0,503 | 0,526 | 0,549 | 0,572 | 0,595 | 0,618 | 0,641 | 0,664 | 0,687 | кас. А | кас. А | кас. А |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,276 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,379 | 0,404 | 0,430 | 0,455 | 0,481 | 0,506 | 0,532 | 0,558 | 0,583 | 0,609 | 0,634 | 0,660 | 0,685 | 0,711 | 0,736 | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,332 | 0,360 | 0,388 | 0,416 | 0,444 | 0,472 | 0,500 | 0,528 | 0,556 | 0,584 | 0,612 | 0,640 | 0,668 | 0,696 | 0,724 | 0,752 | 0,780 | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А |
| 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,392 | 0,422 | 0,453 | 0,483 | 0,514 | 0,544 | 0,575 | 0,606 | 0,636 | 0,667 | 0,697 | 0,728 | 0,758 | 0,789 | 0,819 | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,457 | 0,490 | 0,523 | 0,556 | 0,589 | 0,622 | 0,655 | 0,688 | 0,721 | 0,754 | 0,787 | 0,820 | 0,853 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. А | кас. А | кас. А | кас. А |
| 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,527 | 0,562 | 0,598 | 0,634 | 0,669 | 0,705 | 0,740 | 0,776 | 0,811 | 0,847 | 0,882 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. А | кас. А |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,602 | 0,640 | 0,678 | 0,716 | 0,754 | 0,792 | 0,830 | 0,868 | 0,906 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,682 | 0,723 | 0,763 | 0,804 | 0,844 | 0,885 | 0,925 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,767 | 0,810 | 0,853 | 0,896 | 0,939 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,857 | 0,903 | 0,948 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,952 | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б |
| 1250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | — | — |
| 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кас. Б | кас. Б | кас. Б | кас. Б | — | — | — | — |
Числа — площадь проходного сечения одиночного клапана, м². «кас. А» и «кас. Б» — кассеты из двух клапанов соответствующего исполнения. Выделенные ячейки кассет А требуют сборки непосредственно на воздуховоде. Прочерк означает, что сочетание в матрице каталога не указано.
Местное сопротивление ζBбезразмерный
| B ↓ / A → | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,18 | 1,10 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 150 | — | 1,11 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 200 | — | — | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 250 | — | — | — | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 300 | — | — | — | — | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 350 | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 400 | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | — |
| 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | — | — | — | — |
| 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | — | — | — | — | — | — |
| 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,07 | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ζB отнесён к скорости во внутреннем сечении воздуховода FB = A × B. Данные получены на аэродинамическом стенде ВИНГС-М. Прочерк — сочетание в таблице не приведено.
Масса КЛОП-2(60/90/120)кг, не более
| B ↓ / A → | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3,86 | 4,39 | 4,87 | 5,34 | 5,82 | 6,30 | 6,78 | 7,26 | 7,73 | 8,21 | 8,69 | 9,17 | 9,65 | 10,12 | 10,60 | 11,08 | 11,56 | 12,04 | 12,51 | 12,99 | 13,47 | 13,95 | 14,43 | 14,90 | 15,38 | 15,86 | 16,34 | 16,82 | 17,29 |
| 150 | — | 5,54 | 5,98 | 6,41 | 6,85 | 7,29 | 7,72 | 8,16 | 8,59 | 9,03 | 10,96 | 11,48 | 12,00 | 12,53 | 14,11 | 14,64 | 15,16 | 15,68 | 16,21 | 16,73 | 17,26 | 17,78 | 18,30 | 18,83 | 19,35 | 19,87 | 20,40 | 20,92 | 21,45 |
| 200 | — | — | 6,45 | 6,93 | 7,40 | 7,87 | 8,35 | 8,82 | 9,30 | 9,77 | 11,82 | 12,38 | 12,95 | 13,51 | 15,13 | 15,69 | 16,25 | 16,82 | 17,38 | 17,94 | 18,50 | 19,06 | 19,62 | 20,19 | 20,75 | 21,31 | 21,87 | 22,43 | 23,00 |
| 250 | — | — | — | 7,44 | 7,95 | 8,46 | 8,97 | 9,49 | 10,00 | 10,51 | 12,69 | 13,29 | 13,89 | 14,49 | 16,15 | 16,75 | 17,35 | 17,95 | 18,55 | 19,15 | 19,75 | 20,35 | 20,95 | 21,55 | 22,15 | 22,75 | 23,35 | 23,95 | 24,55 |
| 300 | — | — | — | — | 8,50 | 9,05 | 9,60 | 10,15 | 10,70 | 11,25 | 13,55 | 14,19 | 14,83 | 15,47 | 17,17 | 17,80 | 18,44 | 19,08 | 19,72 | 20,36 | 20,99 | 21,63 | 22,27 | 22,91 | 23,54 | 24,18 | 24,82 | 25,46 | 26,10 |
| 350 | — | — | — | — | — | 9,64 | 10,23 | 10,81 | 11,40 | 11,99 | 14,42 | 15,10 | 15,77 | 16,45 | 18,18 | 18,86 | 19,54 | 20,21 | 20,89 | 21,56 | 22,24 | 22,91 | 23,59 | 24,27 | 24,94 | 25,62 | 26,29 | 26,97 | 27,65 |
| 400 | — | — | — | — | — | — | 10,85 | 11,48 | 12,10 | 12,73 | 15,29 | 16,00 | 16,71 | 17,43 | 19,20 | 19,92 | 20,63 | 21,34 | 22,06 | 22,77 | 23,48 | 24,20 | 24,91 | 25,63 | 26,34 | 27,05 | 27,77 | 28,48 | 29,20 |
| 450 | — | — | — | — | — | — | — | 12,14 | 12,81 | 13,47 | 16,15 | 16,90 | 17,66 | 18,41 | 20,22 | 20,97 | 21,72 | 22,47 | 23,23 | 23,98 | 24,73 | 25,48 | 26,23 | 26,99 | 27,74 | 28,49 | 29,24 | 29,99 | 30,75 |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,51 | 14,21 | 17,02 | 17,81 | 18,60 | 19,39 | 21,24 | 22,03 | 22,82 | 23,61 | 24,40 | 25,19 | 25,98 | 26,77 | 27,56 | 28,35 | 29,14 | 29,93 | 30,72 | 31,51 | 32,30 |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,95 | 17,88 | 18,71 | 19,54 | 20,37 | 22,26 | 23,08 | 23,91 | 24,74 | 25,57 | 26,39 | 27,22 | 28,05 | 28,88 | 29,71 | 30,53 | 31,36 | 32,19 | 33,02 | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,75 | 19,62 | 20,48 | 21,35 | 23,27 | 24,14 | 25,00 | 25,87 | 26,74 | 27,60 | 28,47 | 29,33 | 30,20 | 31,07 | 31,93 | 32,80 | 33,66 | — | — |
| 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,52 | 21,42 | 22,33 | 24,29 | 25,19 | 26,10 | 27,00 | 27,91 | 28,81 | 29,71 | 30,62 | 31,52 | 32,43 | 33,33 | 34,23 | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,36 | 23,31 | 25,31 | 26,25 | 27,19 | 28,13 | 29,08 | 30,02 | 30,96 | 31,90 | 32,84 | 33,79 | 34,73 | — | — | — | — |
| 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,29 | 26,33 | 27,31 | 28,29 | 29,27 | 30,25 | 31,23 | 32,21 | 33,19 | 34,17 | 35,15 | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,34 | 28,36 | 29,38 | 30,40 | 31,42 | 32,43 | 33,45 | 34,47 | 35,49 | — | — | — | — | — | — |
| 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,42 | 30,47 | 31,53 | 32,59 | 33,64 | 34,70 | 35,75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,57 | 32,66 | 33,76 | 34,85 | 35,94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,79 | 34,93 | 36,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Масса обычного прямоугольного исполнения. Эти значения не относятся к взрывобезопасному исполнению.
Масса КЛОП-2В(60/90)кг, не более
| B ↓ / A → | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 11,00 | 11,98 | 12,41 | 12,85 | 13,29 | 13,72 | 14,16 | 14,59 | 15,03 | 16,96 | 17,48 | 18,00 | 18,53 | 20,11 | 20,64 | 21,16 | 21,68 | 22,21 | 22,73 | 23,26 | 23,78 | 24,30 | 24,83 | 25,35 | 25,87 | 26,40 | 26,92 | 27,45 |
| 200 | — | 12,45 | 12,93 | 13,40 | 13,87 | 14,35 | 14,82 | 15,30 | 15,77 | 17,82 | 18,38 | 18,95 | 19,51 | 21,13 | 21,69 | 22,25 | 22,82 | 23,38 | 23,94 | 24,50 | 25,06 | 25,62 | 26,19 | 26,75 | 27,31 | 27,87 | 28,43 | 29,00 |
| 250 | — | — | 13,45 | 13,95 | 14,45 | 14,98 | 15,48 | 16,01 | 16,51 | 18,68 | 19,28 | 19,90 | 20,49 | 22,15 | 22,74 | 23,34 | 23,96 | 24,55 | 25,15 | 25,74 | 26,34 | 26,94 | 27,55 | 28,15 | 28,75 | 29,34 | 29,94 | 30,55 |
| 300 | — | — | — | 14,50 | 15,03 | 15,61 | 16,14 | 16,72 | 17,25 | 19,54 | 20,18 | 20,85 | 21,47 | 23,17 | 23,79 | 24,43 | 25,10 | 25,72 | 26,36 | 26,98 | 27,62 | 28,26 | 28,91 | 29,55 | 30,19 | 30,81 | 31,45 | 32,10 |
| 350 | — | — | — | — | 15,61 | 16,24 | 16,80 | 17,43 | 17,99 | 20,40 | 21,08 | 21,80 | 22,45 | 24,19 | 24,84 | 25,52 | 26,24 | 26,89 | 27,57 | 28,22 | 28,90 | 29,58 | 30,27 | 30,95 | 31,63 | 32,28 | 32,96 | 33,65 |
| 400 | — | — | — | — | — | 16,87 | 17,46 | 18,14 | 18,73 | 21,26 | 21,98 | 22,75 | 23,43 | 25,21 | 25,89 | 26,61 | 27,38 | 28,06 | 28,78 | 29,46 | 30,18 | 30,90 | 31,63 | 32,35 | 33,07 | 33,75 | 35,48 | 36,20 |
| 450 | — | — | — | — | — | — | 18,12 | 18,85 | 19,47 | 22,12 | 22,88 | 23,70 | 24,41 | 26,23 | 26,94 | 27,70 | 28,52 | 29,23 | 29,99 | 30,70 | 31,46 | 32,22 | 32,99 | 34,74 | 35,49 | 36,24 | 36,99 | 37,75 |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | 19,56 | 20,21 | 22,98 | 23,78 | 24,65 | 25,39 | 27,25 | 27,99 | 28,79 | 29,66 | 30,40 | 31,20 | 31,94 | 33,77 | 34,56 | 35,35 | 36,14 | 36,93 | 37,72 | 38,50 | 39,30 |
| 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,95 | 23,84 | 24,68 | 25,60 | 26,37 | 28,27 | 29,04 | 29,88 | 30,80 | 31,57 | 33,39 | 34,22 | 35,05 | 35,88 | 36,73 | 37,54 | 38,37 | 39,20 | 40,01 | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,70 | 25,58 | 26,55 | 27,35 | 29,29 | 30,09 | 30,97 | 32,87 | 33,74 | 34,60 | 35,47 | 36,33 | 37,20 | 38,11 | 38,94 | 39,81 | 40,68 | — | — |
| 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,48 | 27,50 | 28,33 | 30,31 | 31,14 | 33,10 | 34,00 | 34,91 | 35,81 | 36,72 | 37,61 | 38,52 | 39,49 | 40,34 | 41,25 | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,45 | 29,31 | 31,33 | 33,25 | 34,19 | 35,13 | 36,08 | 37,02 | 37,97 | 38,89 | 39,84 | 40,87 | 41,74 | — | — | — | — |
| 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,29 | 33,33 | 34,31 | 35,28 | 36,26 | 37,25 | 38,23 | 39,22 | 40,17 | 41,16 | 42,25 | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,34 | 35,36 | 36,37 | 37,39 | 38,42 | 39,44 | 40,47 | 41,45 | 42,48 | — | — | — | — | — | — |
| 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,41 | 37,46 | 38,52 | 39,59 | 40,65 | 41,72 | 42,73 | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,55 | 39,65 | 40,76 | 41,86 | 42,97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,78 | 41,93 | 43,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Только КЛОП-2(60/90) взрывобезопасного исполнения с электроприводом. КЛОП-2(120) в эту таблицу не входит.
Проходное сечение одиночного клапана
A и B — внутренние размеры, мм; A ≥ B.
